Royal Canin este una dintre cele mai răspândite mărci de hrană pentru animale din România: în feedurile magazinelor partenere are peste 700 de produse active. Mai jos sunt toate produsele Royal Canin pe care le-am analizat din eticheta oficială, ordonate după notă.
| Produs | Pentru | Notă |
|---|
| Royal Canin Medium Puppy: analiza etichetei, nota și prețuri | câini | 69/100 ★★★ |
| Royal Canin Mini Puppy: analiza etichetei, nota și prețuri | câini | 69/100 ★★★ |
| Royal Canin German Shepherd Adult: analiza etichetei, nota și prețuri | câini | 64/100 ★★★ |
| Royal Canin Maxi Puppy: analiza etichetei, nota și prețuri | câini | 64/100 ★★★ |
| Royal Canin Mini Light Weight Care: analiza etichetei, nota și prețuri | câini | 63/100 ★★★ |
| Royal Canin Yorkshire Terrier Adult: analiza etichetei, nota și prețuri | câini | 60/100 ★★★ |
| Royal Canin Maxi Light Weight Care: analiza etichetei, nota și prețuri | câini | 60/100 ★★★ |
| Royal Canin Light Weight Care (pisici): analiza etichetei, nota și prețuri | pisici | 60/100 ★★★ |
| Royal Canin Kitten | pisici | 60/100 ★★★ |
| Royal Canin British Shorthair Adult: analiza etichetei, nota și prețuri | pisici | 58/100 ★★★ |
| Royal Canin Labrador Retriever Adult: analiza etichetei, nota și prețuri | câini | 57/100 ★★★ |
| Royal Canin Hairball Care: analiza etichetei, nota și prețuri | pisici | 56/100 ★★★ |
| Royal Canin Kitten Sterilised: analiza etichetei, nota și prețuri | pisici | 56/100 ★★★ |
| Royal Canin Maxi Adult | câini | 56/100 ★★★ |
| Royal Canin Sterilised 37 | pisici | 56/100 ★★★ |
| Royal Canin Fit 32: analiza etichetei, nota și prețuri | pisici | 52/100 ★★ |
| Royal Canin Persian Adult: analiza etichetei, nota și prețuri | pisici | 52/100 ★★ |
| Royal Canin Maine Coon Adult: analiza etichetei, nota și prețuri | pisici | 52/100 ★★ |
| Royal Canin Sterilised 7+: analiza etichetei, nota și prețuri | pisici | 52/100 ★★ |
| Royal Canin Golden Retriever Adult: analiza etichetei, nota și prețuri | câini | 51/100 ★★ |
| Royal Canin Sensible 33: analiza etichetei, nota și prețuri | pisici | 51/100 ★★ |
| Royal Canin Mini Adult | câini | 51/100 ★★ |
| Royal Canin Medium Adult | câini | 50/100 ★★ |
| Royal Canin French Bulldog Adult: analiza etichetei, nota și prețuri | câini | 49/100 ★★ |
| Royal Canin Indoor 27 | pisici | 36/100 ★ |
Ce au în comun produsele Royal Canin analizate
- Sursa animală e numită generic („proteine de pasăre deshidratată”), fără specie și fără procent declarat.
- Cerealele apar devreme în listă: orez, grâu, porumb, făină de grâu sau gluten. La Mini Adult, făina de grâu e chiar primul ingredient.
- Etichetele nu conțin zahăr adăugat, coloranți sau arome nespecificate.
- Diferențele de notă vin din proteină și carbohidrați: produsele cu proteină mare și grăsime mai multă (Kitten, Sterilised 37, Maxi Adult) ies mai bine decât cele cu carbohidrați estimați peste 45% (Indoor 27).
Lista se completează pe măsură ce analizăm alte produse din gamă. Dietele veterinare Royal Canin nu primesc notă: alegerea lor ține de medicul veterinar.